

煤矿用气动回转钻机以压缩空气为动力,适用于双突矿井防突卸压作业,同时适用于煤层探放水、探排瓦斯等钻孔施工。
技术特点:
轻量化设计
整机降重30%,移动便捷,两人可操作
无级调速 钻进效率高
采用集成阀组,回转与给进风流分配合理,钻机效率提高26%
远程操作
选装远程操作台控制,原理孔口,安全可靠
冲击回转 复合钻进
煤层高速回转,岩层强力冲击,复合钻进效率提高34%
性能参数:
| 项目名称 | 气动架柱式钻机 | 气动架座式回转冲击钻机 | ||||
| ZQJC-360/8.2S | ZQJC-400/9.6S | ZQJC-500/10.4S | ZQZC-360/8.2SC | ZQZC-400/9.6SC | ZQZC-500/10.4SC | |
| 工作压力(MPa) | 0.4~0.63 | |||||
| 额定压力(MPa) | 0.50 | |||||
| 额定输出功率(kW) | 8.2 | 9.6 | 10.4 | 8.2 | 9.6 | 10.4 |
| 额定转矩(N·m) | 360 | 400 | 500 | 360 | 400 | 500 |
| 额定转速(r/min) | 220 | 230 | 200 | 220 | 230 | 200 |
| 耗气量(m³/min) | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 |
| 冲击频率(Hz) | —— | —— | —— | 40 | ||
| 冲击能 | —— | —— | —— | 35 | ||
| 水平工作高度(mm) | 1100-2050 | 1100-1650 | ||||
| 推进行程(mm) | 1280±20 | 1020±20 | ||||
| 导轨长度(mm) | 2100±20 | |||||
| 推进力(kN) | 15 | |||||
| 主机重(kg) | 70 | |||||
| 配套钻具(mm) | φ89、φ76螺旋钻杆及φ42地质钻杆 | |||||
| 钻套尺寸(mm) | □24、□18、□26、□32、B40六方 | |||||
| 钻孔直径(mm) | φ50-φ150 | |||||

